1. Koła Żywego Różańca:
| Lista członków Koła Żywego Różańca
p. w. MB Licheńskiej |
||
| L.p. | Imię i nazwisko | |
| 1. | Kołodziejska Krystyna | |
| 2. | Stanisławska Zofia | |
| 3. | Kołdon Anna | |
| 4. | Skrzydlak Zofia | |
| 5. | Klapa Barbara | |
| 6. | Tatarek Jolanta | |
| 7. | Karwalska Alfreda | |
| 8. | Zawadzka Maria | |
| 9. | Orzeł- Wróbel Mieczysława | |
| 10. | Garus Halina | |
| 11. | Hajdas Barbara | |
| 12. | Woźniak Irena | |
| 13. | Donarska Agnieszka | |
| 14. | Kaczyńska Zuzanna | |
| 15. | Jagodzińska Janina | |
| 16. | Cipior Grażyna | |
| 17. | Sygit Krystyna | |
| 18. | Smus Maria | |
| 19. | Czarnecka Halina | |
| 20. | Cudak Helena | |
| św. Michała Archanioła | |
| Imię i nazwisko | |
| Kaczyńska Kazimiera | |
| Kowalczyk Bożena | |
| Kubik Halina | |
| Kaczyńska Anna | |
| Królicka Janina | |
| Ciastko Alicja | |
| Bladziak Zofia | |
| Jamrozik Maria | |
| Dzienniak Helena | |
| Nowak Ewa | |
| Nowak Grażyna | |
| Sobala Irena | |
| Szyda Beata | |
| Marcjan Elżbieta | |
| Pudło Małgorzata | |
| Lis Teresa | |
| Więckowicz Jolanta | |
| Więcek Irena | |
| Wilk Cecylia | |
| Tatarek Agnieszka | |
Św. Dominika
| L.p. | Imię i nazwisko |
| 1. | Antonina Berger |
| 2. | Jadwiga Bladziak |
| 3. | Barbara Bugała |
| 4. | Regina Ceglarek |
| 5. | Zofia Domoradzka |
| 6. | Małgorzata Kaczmarzyk |
| 7. | Maria Kaczyńska |
| 8. | Maria Kaczmarzyk |
| 9. | Maria Kasiczak |
| 10. | Anna Klimas |
| 11. | Marzena Klimas |
| 12. | Maria Krawczuk |
| 13. | Małgorzata Krzywańska |
| 14. | Halina Kowalczyk |
| 15. | Teresa Marek |
| 16. | Magdalena Młynarczyk |
| 17. | Danuta Morgawczuk |
| 18. | Zofia Nocuń |
| 19. | Alina Szwed |
| 20. | Helena Wardzyk |
| św. Matki Teresy z Kalkuty i św. Antoniego z Padwy | ||
| L.p. | Imię i nazwisko | |
| 1. | Tatarek Halina | |
| 2. | Robak Bogusława | |
| 3. | Marczak Elżbieta | |
| 4. | Pakosz Mirosława | |
| 5. | Marczak Marianna | |
| 6. | Mruk Danuta | |
| 7. | Kowalczyk Otolia | |
| 8. | Kabała Alina | |
| 9. | Marczak Teresa | |
| 10. | Bartnik Grażyna | |
| 11. | Pudło Bogusława | |
| 12. | Szczygieł Barbara | |
| 13. | Kowalczyk Urszula | |
| 14. | Nętwik Małgorzata | |
| 15. | Sarwaryn Zofia | |
| 16. | Duś Barbara | |
| 17. | Raźniak Marianna | |
| 18. | Woźnicka Halina | |
| 19. | Kaczmarzyk Barbara | |
| 20. | Wozignój Krystyna | |
| św. s. Faustyny | |
| Imię i nazwisko | |
| Baniak Teresa | |
| Bączyńska Helena | |
| Eliasz Barbara | |
| Fertała Barbara | |
| Fornal Teodozja | |
| Gibalska Celina | |
| Gorgoń Anna | |
| Koza Regina | |
| Kołodziejska Ewa | |
| Kurpios Regina | |
| Krzyżanowska Barbara | |
| Lechowska Maria | |
| Nowak Urszula | |
| Patrzałek Krystyna | |
| Pluta Urszula | |
| Sokolińska Anna | |
| Walkowicz Krystyna | |
| Bombska Joanna | |
| Loch Alicja | |
| Kwiecień Urszula | |
| Bożej Częstochowskiej w Teresowie | ||
| L.p. | Imię i nazwisko | |
| 1. | Władysława Kowalczyk | |
| 2. | Cecylia Płatek | |
| 3. | Stefania Machera | |
| 4. | Joanna Machera-Sarwaryn | |
| 5. | Zofia Machera | |
| 6. | Maria Machera | |
| 7. | Ewa Marczewska | |
| 8. | Danuta Makówka | |
| 9. | Jadwiga Karońska | |
| 10. | Małgorzata Mruk | |
| 11. | Teodora Szlacheta | |
| 12. | Bożena Gorączka | |
| 13. | Sylwia Kurpios | |
| 14. | Zofia Jamrozik | |
| 15. | Dorota Jamrozik | |
| 16. | Halina Skiba | |
| 17. | Stanisława Machera | |
| 18. | Emilia Madej | |
| 19. | Krystyna Pudło | |
| 20. | Elżbieta Pikos | |
| Matki Bożej Fatimskiej | ||
| L.p. | Imię i nazwisko | |
| 1. | Nocuń Grażyna | |
| 2. | Przepiórkowska Maria | |
| 3. | Mędrek Jolanta | |
| 4. | Jarczyńska Monika | |
| 5. | Walasek Krystyna | |
| 6. | Król Maria | |
| 7. | Leśniak Lucyna | |
| 8. | Kachel Elżbieta | |
| 9. | Klub Barbara | |
| 10. | Kaczyńska-Zjawiona Ewelina | |
| 11. | Kowalska Anna | |
| 12. | Sobala Apolonia | |
| 13. | Kaniewska Zofia | |
| 14. | Klimas Cecylia Dorota | |
| 15. | Majewska Anna | |
| 16. | Kołczyk Wiesława | |
| 17. | Zatońska Ewa | |
| 18. | Kołczyk Danuta | |
| 19. | Mrozicka Henryka | |
| 20. | Nowak Anna | |
| Matki Bożej Szkaplerznej | ||
| L.p. | Imię i nazwisko | |
| 1. | Bladziak Michał | |
| 2. | Bączyński Jerzy | |
| 3. | Dzienniak Bolesław | |
| 4. | Karoński Robert | |
| 5. | Klimas Wojciech | |
| 6. | Marczak Marian | |
| 7. | Pudło Jerzy | |
| 8. | Pudło Witold | |
| 9. | Znojek Wojciech | |
| 10. | Sarzyński Jan | |
| 11. | Pikos Edward | |
| 12. | Krzywański Fabian | |
| 13. | Gabriela Makówka | |
| 14. | Danuta Chruściel | |
| 15. | Bożena Tutajewicz | |
| 16. | Maria Bukowska | |
| 17. | Halina Zięba | |
| 18. | Lucyna Nowak | |
| 19. | Teresa Świerkowska | |
| 20. | Barbara Melcarz | |
| św. Maksymiliana Kolbe | ||
| L.p. | Imię i nazwisko | |
| 1. | Wanda Bielas | |
| 2. | Barbara Bladziak | |
| 3. | Marianna Gieroń | |
| 4. | Maria Garus | |
| 5. | Irena Gorgoń | |
| 6. | Anna Kabała | |
| 7. | Irena Karlińska | |
| 8. | Elżbieta Koprowska | |
| 9. | Danuta Leska | |
| 10. | Zdzisława Maligłówka | |
| 11. | Teresa Nowak | |
| 12. | Barbara Orłowska | |
| 13. | Bożena Grudzień | |
| 14. | Izabella Smarzyńska | |
| 15. | Eliza Smus | |
| 16. | Janina Pluta | |
| 17. | Helena Sygit | |
| 18. | Anna Nowak | |
| 19. | Anna Nowak | |
| 20. | Jolanta Mrożek | |
| św. Jana Pawła II | ||
| L.p. | Imię i nazwisko | |
| 1. | Jamrozik Maria | |
| 2. | Baczyńska Stanisława | |
| 3. | Kowalczyk Halina | |
| 4. | Smaga Urszula | |
| 5. | Kuśmierz Maria | |
| 6. | Kurzelewska Jadwiga | |
| 7. | Kaczyńska Barbara | |
| 8. | Wąsek Bogusława | |
| 9. | Romanowska Teresa | |
| 10. | Marczak Henryka | |
| 11. | Kowalczyk Krystyna | |
| 12. | Wilczyńska Bożena | |
| 13. | Nowak Natalia | |
| 14. | Kulawiak Renata | |
| 15. | Pokorska Elżbieta | |
| 16. | Biedroń Anna | |
| 17. | Nowak Jadwiga | |
| 18. | Gwara Krystyna | |
| 19. | Maszczyńska | |
| 20. | Gibalska Barbara | |
| Chrystusa Króla | ||
| L.p. | Imię i nazwisko | |
| 1. | Sygit Krzysztof | |
| 2. | Skiba Ireneusz | |
| 3. | Tatarek Tomasz | |
| 4. | Pudło Jerzy | |
| 5. | Kopek Andrzej | |
| 6. | Margas Jerzy | |
| 7. | Marczak Hipolit | |
| 8. | Pasternak Marcin | |
| 9. | Sygit Marcin | |
| 10. | Nowak Roman | |
| 11. | Kowalski Waldemar | |
| 12. | Kaczyński Stanisław | |
| 13. | Jamrozik Henryk | |
| 14. | Jamrozik Mieczysław | |
| 15. | Czarnecki Michał | |
| 16. | Tatarek Ireneusz | |
| 17. | Tatarek Tomasz | |
| 18. | Tkacz Sławomir | |
| 19. | Smarzyński Stanisław | |
| 20. | Ciastko Grzegorz | |
2. Parafialny Zespół Caritas
3. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
W III NIEDZIELĘ M-CA PO MSZY ŚW. O 9.30
4. Grono Przyjaciół Seminarium
W I CZWARTEK M-CA PO WIECZORNEJ MSZY ŚW
5. Krąg Biblijny
SPOTKANIA W ŚRODĘ PO WIECZORNEJ MSZY ŚW. W DOMU PARAFIALNYM
6. Ministranci
SPOTKANIE W I i III PIĄTEK M-CA GODZINĘ PRZED WIECZORNĄ EUCHARYSTIĄ
7. Chór Parafialny

Chór parafii św. Michała Archanioła powstał z inicjatywy ks. Prałata Kazimierza Bogdała, ówczesnego proboszcza, po konsekracji kościoła w 2019r. Chór podtrzymuje śpiew ludu i uświetnia Liturgię Mszy św. w niedzielę i w święta. W repertuarze ma pieśni kościelne,a za cel stawia sobie pielęgnowanie śpiewu gregoriańskiego. Dyrygentką chóru jest s. Magdalena Bilska, muzyk kościelny. Próby śpiewu odbywają się w środy, po Mszy św.wieczornej, w salce parafialnej. Osoby chętne, które pragną zaangażować się i śpiewać na chwałę Bożą w naszej pięknej świątyni, serdecznie zapraszamy.
8. Schola Baranki Boże
9. Kolędnicy Misyjni
10. Dzieci Misyjne






Visit Today : 29
Visit Yesterday : 212
This Month : 2899
This Year : 98332
Total Visit : 760542